el seguro de tu auto al mejor precio
PLANES Y COBERTURAS
COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | COBERTURA AMPLIA | COBERTURA LIMITADA |
---|---|---|---|---|
Daños materiales | Valor Comercial | 5% | ||
Robo total | Valor Comercial | 10% | ||
Responsabilidad civil | $4,500,000 | |||
Gastos médicos | $50,000 por ocupante | |||
Asistencia legal | ||||
Accidentes al conductor | ||||
Asistencia Vial | ||||
Auto sustituto | ||||
Sin pago de deducible en pérdida total | ||||
Devolución de primas | ||||
Responsabilidad civil en USA | ||||
10% de indemnización sobre valor comercial |
BENEFICIOS Y NIVELES DE SERVICIO
COBERTURAS | AXA | CHUBB | SURA | ZURICH | MAPFRE | QUALITAS | BANORTE | AFIRME | HDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reparación en Agencias (a partir de la fecha de facturación) | 2 años | 1 año | 2 años | 3 años | 2 años | 2 años | 6 meses | 2 años | 1 año |
Deducible en cristales | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Reembolso de Multas y Corralones en caso de siniestro | Costo adicional | Solo corralón | 45 DSMGVDF | Solo corralón (30 DSMGVDF) | Pago de multas 2 eventos al año | 60 DSMGVDF | |||
Servicio de Remolque o Grúa | Máx. $3000 (2 eventos) | 40 DSMGVDF (2 eventos) | 30 DSMGVDF (2 eventos) | 15 DSMGVDF (ilimitados) | 65 (UMA) | 55 DSMGVDF (2 eventos) | 55 DSMGVDF (2 eventos) | 40 DSMGVDF (2 eventos) | 45 DSMGVDF (2 eventos) |
Cambio de Llantas, paso de Corriente y Gasolina a cargo del asegurado | |||||||||
Ajustadores Red Nacional (Internos y Externos) | 551 | 470 | 316 | 371 | 288 | 1213 | 147 | Internos | 439 |
Centros de Servicio y Valuación Daños | 12 | 17 | 0 | 68 | 0 | 17 | 32 | Remota | 20 |
Talleres Certificados | 369 | 50 | 404 | 135 | 299 | 435 | 336 | 20 | 390 |
Agencias en Convenio | 550 | 136 | 443 | 669 | 645 | 2054 | 348 | 135 | 620 |
Hospitales en Convenio | 260 | 187 | 160 | 195 | 145 | 247 | 142 | Re med. Vial | 138 |
Tiempo promedio de Arribo del Ajustador | 20 a 30 min | 15 a 30 min | 30 a 45 min | 30 min | 27 min | 30 a 45 min | 45 min | 30 min | 30 a 45 min |
cotiza ahora tu seguro de auto. ¡Es fácil!. Completa el formulario.